主要技術參數:
包裝材料 | PE+PA 共擠膜 | |
制袋速度(個/分) | ≤65 | |
最寬卷膜寬度 | 1200 | |
卷膜最大直徑(mm) | Φ500(約1600米長) | |
最大制袋寬度(毫米) | 780 | |
收放卷氣脹軸直徑(mm) | Φ74 | |
總功率 (KW) | 6.9 | |
氣源 (MPA) | 0.68 | |
機器重量 (kg) | 2200 | |
機器外形尺寸(mm) | 平切袋機 | (長)4600*(寬)1400*(高)1350 |
折疊袋機 | (長)1600*(寬)2200*(高)1600 | |
機器噪聲(分貝) | ≤65 | |
產品合格率(百分比) | ≥98% | |
封口壓力(N/mm2)
| 15 | |
電源 | 三相4線 380伏 50赫茲 |